Цени
Ценовата листа е актуална от 26.02.2026
| Услуги | Описание | Цена в лева с ДДС |
| Диагностика iOS | Услугата не се таксува при продължаване на ремонта. | 30 € |
| Диагностика Mac | Услугата не се таксува при продължаване на ремонта. | 40 € |
| Архивиране на данни iOS | Когато това е възможно | 30 € |
| Архивиране на данни Mac | Когато това е възможно | 70 € |
| Софтуерни услуги 1 | – Рестор iOS; инсталация macOS; настройки iOS/macOS, миграция iOS | 30 € |
| Софтуерни услуги 2 | – Отстраняване на софтуерни проблеми; Инсталация на потребителски софтуер | 50 € |
| Софтуерни услуги 3 | – Конфигуриране на професионална работна станция, – Конфигуриране на NAS, миграция macOS | 70 € |
| Хардуерни услуги 1 | – смяна батерия/ssd MacBook Air до 2017, MacBook Pro до 2015 | 30 € |
| Хардуерни услуги 2 | – Ремонт iMac/iMac Pro/MacPro – Ремонт MacBook/Air/ Pro след 2016 – почистване след досег с течност/смяна термопаста | 70 € |
| Почистване iPhone/AirPods | – вътрешно и външно почистване на iPhone и AirPods | 25€ |
| Посещение | Към цената се добавят извършените услуги | 40 € |
| Консултация/Обучение | Първите 20 мин. са безплатни | 35 € на час |
| Забележки: |
| 1. Диагностицирането и отстраняването на хардуерни дефекти при гаранционни продукти с установена неправилна употреба не се поема от гаранцията и се заплаща от клиента |
| 2. Диагностицирането и отстраняването на софтуерни дефекти не се покрива от гаранцията и клиентът заплаща за тези услуги. |
| 3. Архивирането на данните се заплаща от клиента, независимо от гаранционния статус на продукта. |
| 4. Диагностиката на iOS устройства включва форматиране им при което информацията се изтрива. |
| 5. Фирмата не носи отговорност за продукти, непотърсени до 3 (три) месеца. |
| 6. Фирмата не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на клиентските компютри. |
| 7. OPA Services не може да бъде отговорна за загубена потребителска информация или пропуснати ползи в следствие на технически проблем с продаваните или обслужвани от нея устройства |
| Замяна на компоненти на iPhone | Дисплей | Logic board | Rear System/Mid System | Заден панел Rear Glass Panel | TrueDepth камера /лицево разпознаване/ | Батерия | Цялостна замяна | Задна камера | Говорител | Ресивър | Taptic Engine / Vibe Motor |
| Време за изпълнение | Врамките на 2 часа за моделите iPhone X и по-нови | 2 работни дни | 2 работни дни | В рамките на 2 работни дни | Врамките на 2 часа | 2 работни дни | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | |
| iPhone 11 | 200 € | 410,72 / 210 € | 100 € | 821,45 / 420 € | 195,58 / 100 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | ||||
| iPhone SE 2nd GEN | 150 € | 80 € | 674,76 / 345 € | 166,25 / 85 € | 224,92 / 115 € | 125 / 65 € | 224,92 / 115 € | ||||
| iPhone 12 mini | 290 € | 400 € | 410,72 / 210 € | 120 € | 821,45 / 420 € | 420,50 / 215 € | 352,05 / 180 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | ||
| iPhone 12 | 350 € | 450 € | 410,72 / 210 € | 120 € | 997,47 / 510 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone 12 Pro | 350 € | 590 € | 410,72 / 210 € | 120 € | 1320,19 / 675 € | 479,18 / 245 € | 224,92 / 115 € | 342,27 / 175 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone 12 Pro Max | 400 € | 670 € | 410,72 / 210 € | 120 € | 1457,09 / 745 € | 479,18 / 245 € | 352,05 / 180 € | 342,27 / 175 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone 13 mini | 290 € | 400 € | 508,52 / 260 € | 120 € | 821,45 / 420 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone 13 | 360 € | 450 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 997,47 / 510 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone 13 Pro | 360 € | 590 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1320,19 / 675 € | 479,18 / 245 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone 13 Pro Max | 420 € | 670 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1457,09 / 745 € | 479,18 / 245 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 352,05 / 180 € | ||
| iPhone SE 3rd Gen | 150 € | 80 € | 762,77 / 390 € | 166,25 / 85 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | |||||
| iPhone 14 | 360 € | 530 € | 215 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1320,19 / 675 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 14 Plus | 430 € | 590 € | 230 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1457,09 / 745 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 14 Pro | 430 € | 670 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1603,78 / 820 € | 537,85 / 275 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | ||
| iPhone 14 Pro Max | 500 € | 740 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1711,35 / 875 € | 537,85 / 275 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | ||
| iPhone 15 | 390 € | 530 € | 215 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1320,19 / 675 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 15 Plus | 450 € | 590 € | 230 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1457,09 / 745 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 15 Pro | 450 € | 670 € | 215 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1603,78 / 820 € | 537,85 / 275 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 15 Pro Max | 540 € | 740 € | 230 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1711,35 / 875 € | 606,31 / 310 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 16 | 420 € | 530 € | 215 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1349,52 / 690 € | 420,50 / 215 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | ||
| iPhone 16 Plus | 490 € | 590 € | 230 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1457,09 / 745 € | 420,50 / 215 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 16 Pro | 490 € | 670 € | 215 € | 557,41 / 285 € | 120 € | 1603,78 / 820 € | 537,85 / 275 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 16 Pro Max | 560 € | 740 € | 230 € | 625,87 / 320 € | 120 € | 1711,35 / 875€ | 224,92 / 115 € | 224,92 / 115 € | 244,48 / 125 € | 224,92 / 115 € | |
| iPhone 16e | 350 € | 510 € | 215 € | 547,63 / 280 € | 120 € | 1320,19 / 675 € | 420,50 / 215 € | ||||
| iPhone 17 | 490 € | 370 € | 180 € | ||||||||
| iPhone 17 Pro | 490 € | 440 € | 180 € | ||||||||
| iPhone 17 Pro Max | 560 € | 440 € | 180 € | ||||||||
| iPhone 17 Air | 490 € | 440 € | 180 € | ||||||||
| iPad | Цялостна замяна при проблем с батерията | Цялостна замяна | |||||||||
| iPad 8th, 9th | 273,82 / 140 € | 567,19 / 290 € | |||||||||
| iPad 10th | 273,82 / 140 € | 674,76 / 345 € | |||||||||
| iPad Air 3rd/4th | 273,82 / 140 € | 1134,38 / 580 € | |||||||||
| iPad Air 5th | 312,93 / 160 € | 1271,29 / 650 € | |||||||||
| iPad Air 11″ M2, M3 | 312,93 / 160 € | 1046,37 / 535 € | |||||||||
| iPad Air 13″ M2, M3 | 361,83 / 185 € | 1349,52 / 690 € | |||||||||
| iPad Pro 11″ 3rd, 4th | 361,83 / 185 € | 1251,73 / 640 € | |||||||||
| iPad Pro 12.9″ 3rd, 4th | 312,93 / 160 € | 1496,21 / 765 € | |||||||||
| iPad Pro 12.9″ 5th, 6th | 361,83 (185 €) / 420,50 (215 €) | 1701,57 / 870 € | |||||||||
| iPad Pro 11″ M4 | 449,84 / 230 € | 1897,16 / 970 € | |||||||||
| iPad Pro 13″ M4 | 479,18 / 245€ | 2249,20 / 1150 € | |||||||||
| iPad mini 5th,6th | 312,93 / 160 € | 694,32 (355 €) / 801,89 (410 €) | |||||||||
| iPad mini (A17 Pro) | 303,15 / 155 € | 850,79 / 435 € | |||||||||
| Apple Watch | Цялостна замяна при проблем с батерията | Цялостна замяна | |||||||||
| Apple Watch Series 5 | 224,92 / 115 € | При запитване | |||||||||
| Apple Watch Series 6 | 224,92 / 115 € | При запитване | |||||||||
| Apple Watch Series 7 / Cellular | 254,26 / 130 € | 704,10 (360 €) / 831,23 (425 €) | |||||||||
| Apple Watch Series 8 / Cellular | 254,26 / 130 € | 704,10 (360 €) / 831,23 425 € | |||||||||
| Apple Watch Series 9 / Cellular | 254,26 / 130 € | 704,10 (360 €) / 831,23 425 € | |||||||||
| Apple Watch Series 10 | 293,37 / 150 € | При запитване | |||||||||
| Apple Watch Ultra 1 and 2 | 293,37 / 150 € | 1202,84 / 615 € | |||||||||
| Apple Watch Series SE and SE2 | 224,92 / 115 € | При запитване | |||||||||
| AirPods 2nd, 3rd and 4th GEN | 90 € за слушалка | ||||||||||
| AirPods Pro 1st and 2nd | 115 € | ||||||||||
| AirPods Charging case 2nd | 80 € | ||||||||||
| AirPods Charging case 3rd, 4th | 90 € | ||||||||||
| AirPods Pro Charging case | 115 € |
Всички цени с в български лева / евро с включен ДДС.