Цени
Ценовата листа е актуална от 18.10.2022
Услуги | Описание | Цена в лева с ДДС |
Диагностика iOS | Услугата не се таксува при продължаване на ремонта. | 48 |
Диагностика Mac | Услугата не се таксува при продължаване на ремонта. | 70 |
Архивиране на данни iOS | Когато това е възможно | 60 |
Архивиране на данни Mac | Когато това е възможно | 120 |
Софтуерни услуги 1 | – Рестор iOS; инсталация macOS; настройки iOS/macOS, миграция iOS | 60 |
Софтуерни услуги 2 | – Отстраняване на софтуерни проблеми; Инсталация на потребителски софтуер | 80 |
Софтуерни услуги 3 | – Конфигуриране на професионална работна станция, – Конфигуриране на NAS, миграция macOS | 120 |
Хардуерни услуги 1 | – смяна батерия/ssd MacBook Air до 2017, MacBook Pro до 2015 | 60 |
Хардуерни услуги 2 | – Ремонт iMac/iMac Pro/MacPro – Ремонт MacBook/Air/ Pro след 2016 – почистване след досег с течност/смяна термопаста | 120 |
Почистване iPhone/AirPods | – вътрешно и външно почистване на iPhone и AirPods | 48 |
Посещение | Към цената се добавят извършените услуги | 60 |
Консултация/Обучение | Първите 20 мин. са безплатни | 60 лв./час |
Забележки: |
1. Диагностицирането и отстраняването на хардуерни дефекти при гаранционни продукти с установена неправилна употреба не се поема от гаранцията и се заплаща от клиента |
2. Диагностицирането и отстраняването на софтуерни дефекти не се покрива от гаранцията и клиентът заплаща за тези услуги. |
3. Архивирането на данните се заплаща от клиента, независимо от гаранционния статус на продукта. |
4. Диагностиката на iOS устройства включва форматиране им при което информацията се изтрива. |
5. Фирмата не носи отговорност за продукти, непотърсени до 3 (три) месеца. |
6. Фирмата не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на клиентските компютри. |
7. OPA Solutions не може да бъде отговорна за загубена потребителска информация или пропуснати ползи в следствие на технически проблем с продаваните или обслужвани от нея устройства |
Замяна на компоненти на iPhone | Дисплей | Rear System/Mid System | Заден панел Rear Glass Panel | TrueDepth камера /лицево разпознаване/ | Батерия | Цялостна замяна | Задна камера | Говорител | Ресивър | Taptic Engine / Vibe Motor |
Време за изпълнение | Врамките на 2 часа за моделите iPhone 6S и по-нови | 3 работни дни | 3 работни дни | В рамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | 3 работни дни | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа | Врамките на 2 часа |
iPhone 8 | 365 | 150 | 830 | 160 | 170 | 225 | ||||
iPhone 8 Plus | 365 | 150 | 890 | 200 | 200 | 225 | ||||
iPhone X | 720 | 225 | 1430 | 200 | 225 | 225 | ||||
iPhone XR | 497 | 225 | 970 | 200 | 225 | 225 | ||||
iPhone XS | 720 | 225 | 1430 | 200 | 225 | 225 | ||||
iPhone XS Max | 850 | 225 | 1590 | 200 | 225 | 225 | ||||
iPhone 11 | 497 | 410 | 225 | 970 | 200 | 225 | 225 | |||
iPhone 11 Pro | 720 | 410 | 225 | 1430 | 270 | 225 | 350 | |||
iPhone 11 Pro Max | 850 | 410 | 225 | 1590 | 270 | 225 | 350 | |||
iPhone SE 2nd GEN | 365 | 150 | 750 | 170 | 225 | 125 | 225 | |||
iPhone 12 mini | 620 | 780 | 410 | 225 | 900 | 420 | 350 | 240 | 225 | |
iPhone 12 | 780 | 880 | 410 | 225 | 1180 | 420 | 225 | 240 | 350 | |
iPhone 12 Pro | 780 | 1150 | 410 | 225 | 1450 | 480 | 225 | 340 | 350 | |
iPhone 12 Pro Max | 870 | 1300 | 410 | 225 | 1590 | 480 | 350 | 340 | 350 | |
iPhone 13 mini | 620 | 780 | 510 | 225 | 900 | 420 | 225 | 225 | 350 | |
iPhone 13 | 780 | 880 | 560 | 225 | 1180 | 420 | 225 | 225 | 350 | |
iPhone 13 Pro | 780 | 1150 | 560 | 225 | 1450 | 480 | 225 | 240 | 350 | |
iPhone 13 Pro Max | 870 | 1300 | 630 | 225 | 1590 | 480 | 225 | 240 | 350 | |
iPhone SE 3rd Gen | 365 | 150 | 770 | 170 | 225 | 225 | ||||
iPhone 14 | 780 | 1080 | 420 | 560 | 225 | 1450 | 420 | 225 | 225 | 225 |
iPhone 14 Plus | 920 | 1150 | 480 | 630 | 225 | 1590 | 420 | 225 | 225 | 225 |
iPhone 14 Pro | 920 | 1300 | 560 | 225 | 1740 | 540 | 225 | 240 | 225 | |
iPhone 14 Pro Max | 1100 | 1440 | 630 | 225 | 1870 | 540 | 225 | 240 | 225 | |
iPhone 15 | 780 | 1080 | 420 | 560 | 225 | 1450 | 420 | 225 | 240 | 225 |
iPhone 15 Plus | 920 | 1150 | 480 | 630 | 225 | 1590 | 420 | 225 | 225 | 225 |
iPhone 15 Pro | 920 | 1300 | 420 | 560 | 225 | 1740 | 540 | 225 | 240 | 225 |
iPhone 15 Pro Max | 1100 | 1440 | 480 | 630 | 225 | 1870 | 610 | 225 | 240 | 225 |
iPhone 16 | 780 | 1080 | 420 | 560 | 225 | 1450 | 420 | 240 | 225 | |
iPhone 16 Plus | 920 | 1150 | 480 | 630 | 225 | 1590 | 420 | 225 | 225 | 225 |
iPhone 16 Pro | 920 | 1300 | 420 | 560 | 225 | 1740 | 540 | 225 | 240 | 225 |
iPhone 16 Pro Max | 1100 | 1440 | 480 | 630 | 225 | 1870 | 225 | 225 | 240 | 225 |
iPad | Цялостна замяна при проблем с батерията | Цялостна замяна | ||||||||
iPad 6th – 9th | 270 | 730 | ||||||||
iPad 10th | 360 | 930 | ||||||||
iPad Air 3rd/4th | 360 | 1140 | ||||||||
iPad Air 5th | 360 | 1270 | ||||||||
iPad Pro 10.5″ | 360 | 1300 | ||||||||
iPad Pro 11″ 1st and 2nd | 360 | 1440 | ||||||||
iPad Pro 11″ 3rd | 360 | 1620 | ||||||||
iPad Pro 12.9″ 1st and 2nd | 360 | 1740 | ||||||||
iPad Pro 12.9″ 3rd and 4th | 360 | 1850 | ||||||||
iPad Pro 12.9″ 5th and 6th | 360/520 | 2190 | ||||||||
iPad Pro 9.7″ | 360 | 1120 | ||||||||
iPad mini 5th | 360 | 800 | ||||||||
iPad mini 6th | 360 | 1060 | ||||||||
Apple Watch | Цялостна замяна при проблем с батерията | Цялостна замяна | ||||||||
Apple Watch Series 5 | 230 | При запитване | ||||||||
Apple Watch Series 6 | AirPods 2nd and rd GEN | При запитване | ||||||||
Apple Watch Series 7 | 290 | При запитване | ||||||||
Apple Watch Series 8 | 290 | При запитване | ||||||||
Apple Watch Series 9 | 290 | При запитване | ||||||||
Apple Watch Series 10 | 290 | При запитване | ||||||||
Apple Watch Ultra 1 and 2 | 290 | При запитване | ||||||||
Apple Watch Series SE and SE2 | 230 | При запитване | ||||||||
AirPods 2nd, 3rd and 4th GEN | 195 за слушалка | |||||||||
AirPods Pro 1st and 2nd | 240 за слушалка | |||||||||
AirPods Charging case 2nd | 165 | |||||||||
AirPods Charging case 3rd | 220 | |||||||||
AirPods Pro Charging case | 260 |
Всички цени с в български лева с включен ДДС.